Preise
Vier Pläne. Der zweite ist für die meisten der richtige.
Die Pläne unterscheiden sich danach, wie viel Buchhaltung Sie brauchen — nicht danach, wie viele Rechnungen Sie schreiben. Wer eine Rechnung im Monat stellt, zahlt nicht für jemanden, der tausend stellt.
Die Währung, in der KRONENWERK Ihr Abonnement berechnet. Nicht die Währung, in der Ihre Bücher geführt werden — die wählen Sie in Ihrer Firma.
Was KRONENWERK in Ihrem Land tut
Belgien: Was KRONENWERK für Unternehmen hier leistet
- Doppelte Buchführung, aus der jede Zahl auf ihren Beleg zurückführt
- Angebote, Rechnungen, Gutschriften — geprüft, bevor sie das Haus verlassen
- Ausgaben, Eingangsrechnungen und ihre Belege, im selben Hauptbuch
- Online bezahlt werden, in mehreren Währungen, mit Erinnerungen, die aufhören, sobald jemand zahlt
- Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und offene Posten — aus demselben Hauptbuch
Und eigens für Belgien
- Gesetzliche Befreiungstexte
- Empfangene Rechnungen auslesen
- Prüfung der Steuerkennungen
- Prüfung gegen das nationale Regelwerk
- Gesetzliche Pflicht zur E-Rechnung
- Steuersätze aus dem Landesrecht
- Strukturierte elektronische Rechnung
Diese Funktionen sind in jedem Tarif dieselben, denn die Richtigkeit nach lokalem Recht wird einem Unternehmen nicht zurückverkauft.
-
Bücher führen.
Starter
Alles, was Sie für Ihre Buchführung brauchen.
Eine vollständige finanzielle Grundlage für ein Unternehmen.
29,00 CHF im Monat
290,00 CHF im Jahr — zwölf Monate zum Preis von zehn
zuzüglich anfallender Steuern
Zahlungen sind nach Abbuchung nicht erstattungsfähig; eine Kündigung wirkt zum Ende des laufenden Zeitraums.
Jetzt kaufen- Eine Person im Konto
- Eine Gesellschaft je Konto
- Jede Gesellschaft hat ihr eigenes Abonnement
- Doppelte Buchführung
- Rechnungen ausstellen
- Angebote schreiben
- Online-Zahlung Ihrer Rechnungen
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Bilanz
Die ganze Buchhaltung, für eine Person.
Alle Merkmale im Vergleich -
Empfohlen
Den Betrieb führen.
Business
Führen Sie das Unternehmen, nicht nur die Bücher.
Team, Abläufe und Automatisierung.
59,00 CHF im Monat
590,00 CHF im Jahr — zwölf Monate zum Preis von zehn
zuzüglich anfallender Steuern
Zahlungen sind nach Abbuchung nicht erstattungsfähig; eine Kündigung wirkt zum Ende des laufenden Zeitraums.
Jetzt kaufen- 5 Personen im Konto
- Eine Gesellschaft je Konto
- Jede Gesellschaft hat ihr eigenes Abonnement
Alles aus Starter, dazu:
- Zuständige Person je Auftrag
- Freigabe vor Ausstellung und Versand
- Automatisierungsregeln
- Wiederkehrende Rechnungen
- Betriebsübersicht
- Logo, Farbe, Schrift und Vorlage
-
Die Gruppe führen.
Scale
Ein Finanzsystem über mehrere Firmen hinweg. Jede Firma braucht ihr eigenes Abonnement; jede weitere Firma desselben Inhabers kostet weniger.
Die Maschinerie, um mehrere eigenständig abonnierte Firmen von einer Stelle aus zu führen.
119,00 CHF im Monat
1.190,00 CHF im Jahr — zwölf Monate zum Preis von zehn
zuzüglich anfallender Steuern
Zahlungen sind nach Abbuchung nicht erstattungsfähig; eine Kündigung wirkt zum Ende des laufenden Zeitraums.
Jetzt kaufen- 15 Personen im Konto
- Bis zu 5 Firmen nebeneinander führen — jede mit eigenem Abonnement
- Jede Gesellschaft hat ihr eigenes Abonnement
Alles aus Business, dazu:
- Ein Bildschirm über alle Firmen
- Rechte je Person und Bereich
- Getrennte Bücher je Firma
- Firmenwechsel im Programm
- Doppelte Buchführung
- Rechnungen ausstellen
-
Die Plattform führen.
Enterprise
Ihre Systeme sprechen mit Ihrer Buchhaltung.
Die Schnittstelle, signierte Webhooks und angebundene Systeme.
199,00 CHF im Monat
1.990,00 CHF im Jahr — zwölf Monate zum Preis von zehn
zuzüglich anfallender Steuern
Zahlungen sind nach Abbuchung nicht erstattungsfähig; eine Kündigung wirkt zum Ende des laufenden Zeitraums.
Jetzt kaufen- 40 Personen im Konto
- Bis zu 15 Firmen nebeneinander führen — jede mit eigenem Abonnement
- Jede Gesellschaft hat ihr eigenes Abonnement
Alles aus Scale, dazu:
- Lese-API auf Ihre Daten
- Signierte Webhooks mit Wiederholungen
- API-Schlüssel mit Bereichsrechten
- Integrationsverzeichnis
- Doppelte Buchführung
- Rechnungen ausstellen
Mehrere Firmen
Eine Gesellschaft, ein Abonnement.
Eine Gesellschaft ist eine eigene Buchhaltung mit eigenen Büchern, eigenen Pflichten und eigenem Prüfer, und kein Plan bündelt mehrere davon. Was ein größerer Plan verkauft, ist das Werkzeug, mehrere getrennt abonnierte Gesellschaften nebeneinander zu führen.
- Ein Umschalter: zwischen Ihren Gesellschaften wechseln, ohne sich neu anzumelden
- Eine Zentrale: alle Gesellschaften auf einem Bildschirm, jede in ihrer Währung
- Eine Mannschaft: dieselben Personen, mit Rechten je Person und je Bereich
Jede weitere Gesellschaft desselben Inhabers kostet 25 % weniger als der Listenpreis ihres Plans. Der Betrag steht vor dem Kauf auf dem Bildschirm, und er ist der Betrag, der abgebucht wird.
Für Kanzleien
Sie führen fremde Bücher?
Eine Kanzlei ist kein größeres Unternehmen, sondern ein Unternehmen, dessen Kunden Unternehmen sind. Sie kauft ein Mandantenportfolio, keinen weiteren Betrieb — deshalb steht sie nicht in dieser Tabelle, sondern auf einer eigenen Seite.
Alle Merkmale
Alle Merkmale im Vergleich
Jede Zeile hier ist etwas, das ein zahlender Kunde heute benutzen kann. Was nicht dasteht, gibt es nicht.
| Merkmal | Starter | Business | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Team | ||||
| Personen im Konto | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Rollen mit unterschiedlichen Rechten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Einladung per Link | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zugang sofort entziehen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Abläufe und Automatisierung | ||||
| Zuständige Person je Auftrag | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
| Fälligkeit und Überfälligkeitskennzeichnung | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
| Eigene Arbeitsstufen | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
| Auftragstafel nach Stufen | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
| Meine zugewiesene Arbeit | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
| Freigabe vor Ausstellung und Versand | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
| Freigaberegeln nach Art, Betrag, Rolle | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
| Betriebsübersicht | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
| Offene Arbeit je Teammitglied | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
| Wiederkehrende Rechnungen | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
| Automatische Zahlungserinnerungen | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
| Automatisierungsregeln | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
| Ausführungsprotokoll jeder Regel | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
| Belegbild | ||||
| Ihr Unternehmen als Aussteller | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Logo, Farbe, Schrift und Vorlage | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
| Währungen | ||||
| Buchungswährung frei wählbar | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Rechnungen in mehreren Währungen | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
| Feste Währung je Kunde | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
| Firmen | ||||
| Gesellschaften, die Sie gemeinsam führen können | 1 | 1 | 5 | 15 |
| Eigenes Abonnement je Gesellschaft, eigene Bücher, eigene Kündigung | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Getrennte Bücher je Firma | nicht in diesem Plan | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten |
| Firmenwechsel im Programm | nicht in diesem Plan | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten |
| Ein Bildschirm über alle Firmen | nicht in diesem Plan | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten |
| Erweiterte Kontrolle | ||||
| Rechte je Person und Bereich | nicht in diesem Plan | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten |
| Schnittstellen und Integrationen | ||||
| Lese-API auf Ihre Daten | nicht in diesem Plan | nicht in diesem Plan | nicht in diesem Plan | enthalten |
| API-Schlüssel mit Bereichsrechten | nicht in diesem Plan | nicht in diesem Plan | nicht in diesem Plan | enthalten |
| Signierte Webhooks mit Wiederholungen | nicht in diesem Plan | nicht in diesem Plan | nicht in diesem Plan | enthalten |
| Integrationsverzeichnis | nicht in diesem Plan | nicht in diesem Plan | nicht in diesem Plan | enthalten |
| Übernahme aus einem anderen Programm | nicht in diesem Plan | enthalten | enthalten | enthalten |
Alles Enthaltene anzeigen Ausblenden
In jedem Tarif enthalten
Hauptbuch, Prüfungen und gesetzlich vorgeschriebene Auswertungen sind in jedem Tarif dieselben; eine korrekte Buchführung ist die Grundlage und wird nicht als Aufpreis verkauft.
| Merkmal | Starter | Business | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Rechnungen | ||||
| Rechnungsentwürfe | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Rechnungen ausstellen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Rechnungs-PDF | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Rechnung per E-Mail senden | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Stornorechnungen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Rechnung aus einer früheren kopieren | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Leistungskatalog | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Angebote | ||||
| Angebote schreiben | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Angebot per E-Mail senden | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zusagen und Absagen durch den Kunden | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Fassungen eines Angebots | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Angebot in Rechnung umwandeln | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Kunden und Lieferanten | ||||
| Kundenstamm | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Öffentliche Auftraggeber | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Lieferantenstamm | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Einkauf und Ausgaben | ||||
| Eingangsrechnungen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Freigabe von Eingangsrechnungen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Ausgaben | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Belegeingang mit Auslesen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zahlungen | ||||
| Zahlungseingänge erfassen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zahlungsausgänge erfassen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Online-Zahlung Ihrer Rechnungen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zahlungsquittung an den Kunden | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Buchhaltung | ||||
| Doppelte Buchführung | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Journal und Sachkonten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Kontenrahmen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Eröffnungsbilanz | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Manuelle Buchungen und Stornos | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zeitraum abschließen und sperren | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Auswertungen | ||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Bilanz | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Summen- und Saldenliste | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Offene Forderungen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Offene Verbindlichkeiten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Von jeder Zahl zu ihren Buchungen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Vorgänge | ||||
| Vorgang als Aktendeckel um einen Auftrag | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Eigene Ablaufstufen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Angebote, Rechnungen und Belege am Vorgang | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Dokumente | ||||
| Anhänge an Belegen und Vorgängen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Unveränderliches Belegarchiv | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Suche über alle Belege | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Sicherheit | ||||
| Lückenloses Protokoll | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Trennung von Lesen und Schreiben je Bereich | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Fünf Sprachen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Kanzlei | ||||
| Sehen und beenden, wer Zugang zu Ihren Büchern hat | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
Belgien: Was KRONENWERK für Unternehmen hier leistet
Diese Funktionen sind in jedem Tarif dieselben, denn die Richtigkeit nach lokalem Recht wird einem Unternehmen nicht zurückverkauft.
- Gesetzliche Befreiungstexte
- Empfangene Rechnungen auslesen
- Prüfung der Steuerkennungen
- Prüfung gegen das nationale Regelwerk
- Gesetzliche Pflicht zur E-Rechnung
- Steuersätze aus dem Landesrecht
- Strukturierte elektronische Rechnung
In jedem Plan
Was nie am Preis hängt
Was ein Unternehmen braucht, um seine Bücher richtig zu führen und gesetzlich zu stellen, ist im günstigsten Plan enthalten. Eine Buchhaltung, die man erst ab einer teureren Stufe richtig führen kann, ist kein günstigerer Plan, sondern ein kaputter.
- Kunden und Lieferanten, so viele wie es gibt
- Zahlungen von Hand erfassen, ohne Bankanbindung und ohne Anbieter
Keine Testphase
Es gibt keine kostenlose Stufe und keine Testphase.
Kein Konto ohne Plan, und keine drei, sieben oder dreißig Tage, nach denen etwas abläuft. Das ist ehrlicher als eine Frist, die zu einer Abbuchung wird, an die sich niemand erinnert.
Bezahlung
Ihre Karte sehen wir nie.
Die Abrechnung läuft über Stripe. Kartendaten werden auf Stripes eigener Seite eingegeben und erreichen KRONENWERK nie. Den Plan wählen Sie direkt nach der Registrierung; kündigen können Sie jederzeit in den Einstellungen, und das Abonnement läuft dann bis zum Ende des bezahlten Zeitraums.
Und wenn Sie jetzt anfangen?
Dann arbeiten Sie mit dem, was heute da ist, und erfahren rechtzeitig, was es später kostet. Ihre Bücher gehören Ihnen, wie Sie sich dann auch entscheiden.