Fehler
Ein Code für die Maschine, ein Satz für den Menschen.
Verzweigen Sie auf den Code, nie auf den Satz. Der Satz ist übersetzt und kann in jeder Fassung umformuliert werden; der Code gehört zum Vertrag und ändert sich nur mit der Version im Pfad.
| Code | Status | Wann er auftritt |
|---|---|---|
| UNAUTHENTICATED | 401 | Kein Schlüssel, ein unlesbarer, ein gesperrter oder ein abgelaufener. Alle vier antworten gleich. |
| ANFRAGE | 400 | Die Anfrage war nicht lesbar: ein fehlendes Pflichtfeld, ein Wert in falscher Form. |
| PLAN_ERFORDERLICH | 403 | Der Tarif dieses Unternehmens enthält die Schnittstelle nicht. Das kann nur der Betrieb ändern, nicht die Software. |
| KEINE_BERECHTIGUNG | 403 | Der Schlüssel trägt den Geltungsbereich nicht, den diese Adresse verlangt. |
| NICHT_GEFUNDEN | 404 | Diesen Datensatz gibt es nicht — oder er gehört einer anderen Firma. Beides antwortet gleich, mit Absicht. |
| IDEMPOTENZ_KONFLIKT | 409 | Derselbe Idempotenzschlüssel wurde schon für einen anderen Inhalt oder eine andere Adresse benutzt. |
| FALSCHER_ZUSTAND | 409 | Die Anfrage war in Ordnung, der Zustand des Datensatzes lässt sie nicht zu. |
| ABGELEHNT | 409 | Eine fachliche Regel hat die Änderung abgelehnt. Der Satz daneben sagt, welche. |
| ZU_VIELE_ANFRAGEN | 429 | Das Budget dieses Schlüssels ist erschöpft. Retry-After nennt die Wartezeit in Sekunden. |
Die Form jeder Ablehnung.
Zwei Felder, immer dieselben. Kein Stapelabzug, keine Abfrage, kein Dateipfad: was zurückkommt, sagt welche Regel gegriffen hat und sonst nichts über das Innere.
{"fehler": "…", "code": "KEINE_BERECHTIGUNG"}
Die Nummer, die Sie zitieren können.
Jede Antwort trägt diese Kopfzeile — auch jede Ablehnung. Senden Sie Ihren eigenen Wert mit, dann steht er in unseren Aufzeichnungen; senden Sie keinen, vergeben wir einen. Im Supportfall genügt er statt einer Uhrzeit.
X-Correlation-Id: 6f1c2a8e-4b3d-4a21-9d77-0c5e1f9b2a44