Référence
Chaque adresse, avec sa portée.
Ce tableau est produit à partir du même catalogue que celui vérifié par l'interface. Ce n'est donc pas une description du comportement mais le même fait, lu deux fois.
| Chemin | Portée | Permission | Ce qui revient |
|---|---|---|---|
| GET /api/extern/v1/me | La clé elle-même: société, environnement, portées, dernier usage. Le premier appel qu'on écrit. |
||
| GET /api/extern/v1/customers | customers:read | VIEW_CUSTOMERS | Une page de clients et fournisseurs, les plus récents d'abord. |
| GET /api/extern/v1/customers/{id} | customers:read | VIEW_CUSTOMERS | Un client précis avec l'ensemble de ses données de base. |
| POST /api/extern/v1/customers | customers:write | EDIT_CUSTOMERS | Crée un client. KRONENWERK tire le numéro de la séquence propre à l'entreprise. |
| GET /api/extern/v1/invoices | invoices:read | VIEW_INVOICES | Factures émises, filtrables par état de paiement et date d'émission. |
| GET /api/extern/v1/invoices/{number} | invoices:read | VIEW_INVOICES | Une facture émise, telle que l'archive l'a figée. |
| POST /api/extern/v1/invoices/drafts | invoices:write customers:read companies:read | EDIT_INVOICES VIEW_COMPANY_SETTINGS VIEW_CUSTOMERS | Commence un brouillon de facture pour un client. Cela ne l'émet pas. |
| GET /api/extern/v1/transactions | transactions:read | VIEW_TRANSACTIONS | Dossiers — commandes, projets, lots de production — avec étape et échéance, les plus récents d'abord. Restreignez la période avec period, from et to ; la fenêtre porte sur la date de début. |
| POST /api/extern/v1/transactions | transactions:write transactions:read | EDIT_TRANSACTIONS VIEW_TRANSACTIONS | Crée un dossier. Numéro, étape et historique naissent comme dans l'écran du produit. |
| PATCH /api/extern/v1/transactions/{id} | transactions:write transactions:read | EDIT_TRANSACTIONS VIEW_TRANSACTIONS | Modifie un dossier existant. Un champ omis reste tel quel ; « none » comme client retire le client. |
| GET /api/extern/v1/reports/outstanding | reports:read | VIEW_REPORTS | Créances et dettes ouvertes à ce jour, séparées par sens. |
| GET /api/extern/v1/webhooks | webhooks:write | MANAGE_WEBHOOKS | Les points de terminaison webhook de cette société. |
| GET /api/extern/v1/webhooks/events | webhooks:write | MANAGE_WEBHOOKS | Les événements auxquels un point de terminaison peut s'abonner. |
| POST /api/extern/v1/webhooks | webhooks:write | MANAGE_WEBHOOKS | Enregistrer un point de terminaison ; le secret de signature figure une fois dans la réponse. |
| DELETE /api/extern/v1/webhooks/{id} | webhooks:write | MANAGE_WEBHOOKS | Désactiver un point de terminaison ; le journal des envois est conservé. |
Pagination et filtres.
Toute collection est une page. Une valeur absurde est bornée plutôt que refusée: un chiffre dans une adresse est rarement malveillant.
Un appel, en entier.
Les montants arrivent en unités mineures avec un code de devise. Jamais en texte formaté, qui porterait les séparateurs d'une langue dans un document destiné aux machines.
GET https://kronenwerk.org/api/extern/v1/invoices?status=OPEN&size=1\n\n{"data":[{"number":"R-2026-0001","issuedOn":"2026-04-02","buyer":"Kellermann GmbH","currency":"EUR","gross":{"minor":105910,"currency":"EUR"},"outstanding":{"minor":105910,"currency":"EUR"},"paymentState":"OPEN","overdue":false}],"page":0,"size":1,"total":1,"more":false}
Un appel d'écriture.
Trois adresses créent quelque chose, et chacune exige l'en-tête d'idempotence. Aucune adresse n'émet de facture, ne comptabilise de paiement ni n'annule de document.
POST https://kronenwerk.org/api/extern/v1/customers\nAuthorization: Bearer greif_live_…\nIdempotency-Key: 6f1c2a8e-4b3d-4a21-9d77-0c5e1f9b2a44\n\n{"name":"Kellermann Elektrotechnik GmbH","email":"buchhaltung@kellermann.de","street":"Am Sandtorkai 41","postalCode":"20457","city":"Hamburg","country":"DE"}